Ennakkomarkkinoinnissa
As Oy Tampereen Poutakallio
As Oy Tampereen Poutakallio
B7 | 39 | alakerta | 141,000 | 57,156.45 | 83,843.55 | Myyty | |||
B8 | 39 | alakerta | 141,000 | 57,156.45 | 83,843.55 | Myyty | |||
B9 | 29 | 112,000 | 49,654.81 | 62345.19 | Myyty | ||||
B10 | 29 | 112,000 | 49,654.81 | 62345.19 | Myyty | ||||
B11 | 29 | 112,000 | 49,654.81 | 62345.19 | Myyty | ||||
B12 | 29 | 112,000 | 49,654.81 | 62345.19 | Myyty | ||||
B13 | 29 | 112,000 | 49,654.81 | 62345.19 | Myyty | ||||
B14 | 39 | alakerta | 141,000 | 57,156.45 | 83,843.55 | Myyty | |||
B15 | 39 | alakerta | 141,000 | 57,156.45 | 83,843.55 | Myyty | |||
B16 | 39 | yläkerta | 137,000 | 53,156.45 | 83,843.55 | ||||
B17 | 39 | yläkerta | 137,000 | 53,156.45 | 83,843.55 | ||||
B18 | 29 | 107,000 | 44,654.81 | 62345.19 | Varattu | ||||
B19 | 29 | 107,000 | 44,654.81 | 62345.19 | Myyty | ||||
B20 | 29 | 107,000 | 44,654.81 | 62345.19 | Myyty | ||||
B21 | 29 | 107,000 | 44,654.81 | 62345.19 | Myyty | ||||
B22 | 29 | 107,000 | 44,654.81 | 62345.19 | Myyty | ||||
B23 | 39 | yläkerta | 137,000 | 53,156.45 | 83,843.55 | ||||
B24 | 39 | yläkerta | 137,000 | 53,156.45 | 83,843.55 |
Kiinnostuitko tästä talomallista?
Lataa esite
Lisää kotimalleja
Konsepti
Arki Plus™
Arki Plus™ edustaa tavallista parempaa rakentamista ja asumista. Se on pala unelmaa ja paljon käytännöllisyyttä.